(一)2006卫生笔试成绩-安阳人才网
当前位置:首页本地专栏通知公告  
更多...
更多...
固顶文章  通知公告专题
固顶文章  公务员专题
固顶文章  网络招聘专题
固顶文章  现场招聘专题
固顶文章  客户风采专题
固顶文章  调查专题
固顶文章  求职专题
固顶文章  招考专题
固顶文章  人才测评专题
更多...
(一)2006卫生笔试成绩 2006/9/18
 


(一)安阳市2006年公开招聘卫生事业单位工作人员笔试成绩

姓名 学历条件 身份证号 考号 职位  招聘单位 专业成绩 英语成绩 职业能力成绩 总成绩 名次
左静       大专 4105021***10220523 01***029 护理 市第二人民医院                 53.00 31.00 64.50 52.05 1
尚慧敏     大专 4109221***01253128 01***309 护理 市第二人民医院                 53.00 25.00 57.50 48.75 2
李晶       大专 410502***724302    01***723 护理 市第二人民医院                 47.00 41.00 56.50 48.65 3
冯绍伟     大专 4105******05241528 01***421 护理 市第二人民医院                 52.00 30.00 50.00 47.00 4
杨利川     大专 410923***226364    01***914 护理 市第二人民医院                 60.00 24.00 40.00 46.80 5
崔庆霞     大专 4105111***04121722 01***223 护理 市第二人民医院                 44.00 37.00 55.50 46.05 6
侯爱丽     大专 4105211***08173044 01***919 护理 市第二人民医院                 49.00 29.00 48.50 44.85 7
马欣       大专 4105021***01212*** 01***314 护理 市第二人民医院                 42.00 33.00 54.50 43.95 8
付艳茹     大专 4109231***11121725 01***221 护理 市第二人民医院                 40.00 26.00 54.50 41.55 9
张明丽     大专 4113291***0620***X 01***817 护理 市第二人民医院                 40.00 27.00 47.50 39.65 10
白璐       大专 4105******07271547 01***613 护理 市第二人民医院                 38.00 33.00 38.00 37.00 11
党丽霞     大专 4105211***02250061 01***929 护理 市第二人民医院                 34.00 23.00 50.00 36.60 12
吴敏清     大专 4105221******70028 01***603 护理 市第二人民医院                 31.00 19.00 51.50 34.75 13
郭朝凤     大专 4105211***04010069 01***009 护理 市第二人民医院                 33.00 19.00 46.50 34.25 14
袁志伟     大专 4105******07200023 01***516 护理 市第二人民医院                 35.00 21.00 35.50 32.35 15
李宁       大专 4105021***0815304X 01***622 护理 市第二人民医院                 12.00 23.00 32.50 20.35 16
韩鹏       本科 410901***0***81    ***31327 临床医学 市第二人民医院                 80.00 49.00 69.50 70.65 1
任争       本科 410502***913351    ***31425 临床医学 市第二人民医院                 68.00 48.00 64.50 62.95 2
李小娟     本科 4105231***0607502X ***31426 临床医学 市第二人民医院                 65.00 57.00 62.00 62.50 3
户小伟     本科 4105221***1205523X ***31310 临床医学 市第二人民医院                 56.00 44.00 64.50 56.15 4
贾晓红     本科 4113281***05130025 ***31519 临床医学 市第二人民医院                 61.00 52.00 50.50 56.05 5
罗震       本科 4105111***1221123X ***31509 临床医学 市第二人民医院                 51.00 46.00 58.00 52.10 6
任永亮     本科 4105211***12014076 ***31402 临床医学 市第二人民医院                 39.00 39.00 67.50 47.55 7
刘鹏宇     本科 4123271***04060058 ***31410 临床医学 市第二人民医院                 43.00 25.00 42.00 39.10 8
张娜       大专 4105271***04158024 11***405 医学影像 市第二人民医院                 50.00 55.00 65.50 55.65 1
张智强     大专 4105041***01130512 11***418 医学影像 市第二人民医院                 56.00 24.00 67.50 53.05 2
桑冬冬     大专 4105221***1121001X 11***503 医学影像 市第二人民医院                 49.00 35.00 23.00 38.40 3
蔡成       本科 4105021***101***34 13***807 中西医结合临床 市第二人民医院                 77.00 68.00 66.00 71.90 1
赵志刚     本科 4105221***07225839 13***802 中西医结合临床 市第二人民医院                 81.00 52.00 67.00 71.00 2
谷三昌     本科 4105211***0520451X 13***805 中西医结合临床 市第二人民医院                 81.00 46.00 54.50 66.05 3
程燕       中专 4105******02211527 01***114 护理 市第六人民医院(口腔医院)     70.00 32.00 57.00 58.50 1
宋淼       中专 4105221***11177220 01***423 护理 市第六人民医院(口腔医院)     50.00 46.00 62.50 52.95 2
王立卿     中专 4105******10212538 01***011 护理 市第六人民医院(口腔医院)     55.00 29.00 50.50 48.45 3
李鸿钰     中专 4105221***1***5869 01***617 护理 市第六人民医院(口腔医院)     48.00 29.00 54.00 46.00 4
张彩凤     中专 4105221***08081368 01***013 护理 市第六人民医院(口腔医院)     55.00 21.00 45.50 45.35 5
何娇娇     中专 4105******02225002 01***629 护理 市第六人民医院(口腔医院)     49.00 21.00 50.50 43.85 6
王晶       中专 4105******10230528 01***318 护理 市第六人民医院(口腔医院)     51.00 22.00 45.00 43.40 7
苗雪娇     中专 4105021******10022 01***601 护理 市第六人民医院(口腔医院)     41.00 33.00 48.50 41.65 8
李娜       中专 4105021***09021521 01***506 护理 市第六人民医院(口腔医院)     40.00 26.00 52.00 40.80 9
宋霄       中专 4105221***01187244 01***116 护理 市第六人民医院(口腔医院)     45.00 17.00 48.50 40.45 10
吴磊       中专 4109231***02170020 01***619 护理 市第六人民医院(口腔医院)     38.00 19.00 58.00 40.20 11
李娆       中专 4105061***08255109 01***108 护理 市第六人民医院(口腔医院)     47.00 17.00 44.00 40.10 12
李丹丹     中专 410502***020202    01***019 护理 市第六人民医院(口腔医院)     49.00 20.00 37.50 39.75 13
刘佳       中专 4105111******10061 01***923 护理 市第六人民医院(口腔医院)     33.00 39.00 49.50 39.15 14
王艳军     中专 410503***712071048 01***105 护理 市第六人民医院(口腔医院)     41.00 24.00 45.50 38.95 15
范威伟     中专 4105221******40618 01***415 护理 市第六人民医院(口腔医院)     43.00 28.00 36.00 37.90 16
董晓艳     中专 4111211***12130025 01***627 护理 市第六人民医院(口腔医院)     39.00 24.00 40.50 36.45 17
白建华     中专 4109281***10084223 01***528 护理 市第六人民医院(口腔医院)     38.00 23.00 40.50 35.75 18
荆楠       中专 4105021***10162025 01***215 护理 市第六人民医院(口腔医院)     30.00 27.00 47.50 34.65 19
陈丽娜     中专 410502***807251520 01***611 护理 市第六人民医院(口腔医院)     27.00 22.00 55.00 34.40 20
张文芳     中专 410503***402211527 01***115 护理 市第六人民医院(口腔医院)     36.00 20.00 40.50 34.15 21
刘芳芳     中专 4105221******95861 01***305 护理 市第六人民医院(口腔医院)     37.00 16.00 41.50 34.15 22
崔阳       中专 4105021***04095005 01***206 护理 市第六人民医院(口腔医院)     36.00 28.00 34.50 33.95 23
和晓娜     中专 410503***7091***46 01***003 护理 市第六人民医院(口腔医院)     29.00 20.00 51.00 33.80 24
韩璇       中专 4105******05055060 01***927 护理 市第六人民医院(口腔医院)     40.00 24.00 27.00 32.90 25
周峰       中专 4107******07130043 01***224 护理 市第六人民医院(口腔医院)     24.00 24.00 53.00 32.70 26
路美娟     中专 4105221***06294065 01***721 护理 市第六人民医院(口腔医院)     24.00 37.00 42.50 32.15 27
路秀清     中专 4105221***10244021 01***121 护理 市第六人民医院(口腔医院)     31.00 22.00 40.50 32.05 28
杨惠       中专 410502***105004    01***104 护理 市第六人民医院(口腔医院)     26.00 22.00 47.00 31.50 29
高娜       中专 4105021***08170522 01***512 护理 市第六人民医院(口腔医院)     32.00 17.00 38.50 30.95 30
支芳芳     中专 4105271***01206264 01***116 护理 市第六人民医院(口腔医院)     25.00 14.00 50.00 30.30 31
路庆林     中专 4105211***06214580 01***808 护理 市第六人民医院(口腔医院)     30.00 20.00 37.50 30.25 32
董芳       中专 4105221***10155225 01***105 护理 市第六人民医院(口腔医院)     39.00 12.00 27.50 30.15 33
刘莹       中专 4105******07025004 01***118 护理 市第六人民医院(口腔医院)     29.00 14.00 42.50 30.05 34
赵艳茹     中专 4105021***02230029 01***904 护理 市第六人民医院(口腔医院)     30.00 26.00 32.50 29.95 35
刘丽沙     中专 4105231***01240043 01***026 护理 市第六人民医院(口腔医院)     34.00 15.00 33.00 29.90 36
黄闪闪     中专 4105041***0504204x 01***519 护理 市第六人民医院(口腔医院)     30.00 20.00 35.00 29.50 37
张丽       中专 410503***621052    01***910 护理 市第六人民医院(口腔医院)     23.00 20.00 45.50 29.15 38
张沙沙     中专 4105041***12010089 01***122 护理 市第六人民医院(口腔医院)     26.00 13.00 43.00 28.50 39
耿波       中专 4105041******30528 01***704 护理 市第六人民医院(口腔医院)     23.00 23.00 40.50 28.25 40
李云婷     中专 4105******100***24 01***623 护理 市第六人民医院(口腔医院)     29.00 22.00 30.50 28.05 41
悦俊伟     中专 4105221***05245523 01***230 护理 市第六人民医院(口腔医院)     28.00 19.00 32.50 27.55 42
原国芳     中专 4105211***06128540 01***517 护理 市第六人民医院(口腔医院)     24.00 14.00 42.00 27.40 43
韩静       中专 4105021***0813254x 01***425 护理 市第六人民医院(口腔医院)     16.00 16.00 45.50 24.85 44
董烨       中专 4105221***0201***5 01***310 护理 市第六人民医院(口腔医院)     28.00 23.00 17.00 23.70 45
焦利娟     中专 4105221***09185847 01***701 护理 市第六人民医院(口腔医院)     20.00 20.00 29.00 22.70 46
韩冰       中专 4105041***01291540 01***903 护理 市第六人民医院(口腔医院)     13.00 23.00 0.00 11.10 47
王冬华     中专 2301******04090721 01***204 护理 市第六人民医院(口腔医院)     缺考 缺考 缺考 48
王青青     中专 4105271***07070660 01***413 护理 市第六人民医院(口腔医院)     缺考 缺考 缺考 49
于洋       本科 4105******09151539 ***31516 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     71.00 44.00 69.50 65.15 1
郭媛威     本科 3713021***0227182x ***31507 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     67.00 49.00 68.50 63.85 2
李丽丽     本科 4105221***12***442 ***31305 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     64.00 48.00 68.50 62.15 3
吕丽丽     本科 231027***315062    ***31303 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     53.00 57.00 70.50 59.05 4
王振宇     本科 4105041***10230011 ***31301 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     59.00 36.00 66.00 56.50 5
李会贤     本科 4109011***08055525 ***31314 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     56.00 27.00 71.50 54.85 6
张建鹏     本科 4105111***08061713 ***31524 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     47.00 54.00 65.00 53.80 7
张敬雷     本科 2301*********16434 ***31422 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     56.00 32.00 58.00 51.80 8
赵孝波     本科 232301790921681    ***31318 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     48.00 39.00 52.00 47.40 9
吕洪彬     本科 2311******07256610 ***31309 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     55.00 19.00 48.00 45.70 10
牟恒       本科 2306021***04055911 ***31308 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     35.00 46.00 53.00 42.60 11
李伟       本科 2302251***06054611 ***31518 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     39.00 30.00 54.00 41.70 12
芦占武     本科 239005***115001    ***31320 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     40.00 30.00 38.50 37.55 13
赵帅华     本科 4113241***0401453x ***31312 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     缺考 缺考 缺考 14
李叶       大专 1304261***01163224 04***705 临床医学(肛肠方向) 市第六人民医院(口腔医院)     68.00 28.00 50.50 54.75 1
肖凤华     大专 4105231***0705652x 04***702 临床医学(肛肠方向) 市第六人民医院(口腔医院)     71.00 32.00 39.50 53.75 2
贾士武     大专 1301*********0763x 04***704 临床医学(肛肠方向) 市第六人民医院(口腔医院)     52.00 34.00 65.50 52.45 3
温冬冬     大专 4105041***04302*** 04***701 临床医学(肛肠方向) 市第六人民医院(口腔医院)     51.00 35.00 64.50 51.85 4
尤江涛     大专 1304231***08024*** 04***706 临床医学(肛肠方向) 市第六人民医院(口腔医院)     51.00 27.00 61.50 49.35 5
冯长亮     大专 410526***1***35    04***703 临床医学(肛肠方向) 市第六人民医院(口腔医院)     45.00 20.00 48.50 41.05 6
王光华     大专 4105221***05201136 04***707 临床医学(肛肠方向) 市第六人民医院(口腔医院)     缺考 缺考 缺考 7
李娜       大专 4105021***02282529 09***216 医学检验 市第六人民医院(口腔医院)     40.00 30.00 52.00 41.60 1
胡文娟     大专 4105221***10050029 09***206 医学检验 市第六人民医院(口腔医院)     27.00 31.00 59.50 37.55 2
王永宾     大专 4105271***09221*** 09***221 医学检验 市第六人民医院(口腔医院)     36.00 17.00 52.50 37.15 3
邵翠贞     大专 410923***905422    11***414 医学影像 市第六人民医院(口腔医院)     56.00 55.00 71.50 60.45 1
李媛       大专 4105111***02170045 11***419 医学影像 市第六人民医院(口腔医院)     57.00 44.00 62.00 55.90 2
李颉       大专 410503***717252    11***416 医学影像 市第六人民医院(口腔医院)     60.00 34.00 54.50 53.15 3
韩爱勇     大专 410522***929721    11***425 医学影像 市第六人民医院(口腔医院)     45.00 30.00 50.50 43.65 4
李松丽     大专 4105211***09***52x 01***607 护理 市第三人民医院                 67.00 41.00 46.50 55.65 1
楚冉       大专 4105271***09140026 01***605 护理 市第三人民医院                 53.00 27.00 72.50 53.65 2
吴会丽     大专 4109221***0***0021 01***511 护理 市第三人民医院                 67.00 35.00 41.00 52.80 3
刘新芳     大专 4105111***02160665 01***624 护理 市第三人民医院                 52.00 35.00 61.00 51.30 4
王凤金     大专 4105041***02010128 01***018 护理 市第三人民医院                 58.00 25.00 57.50 51.25 5
杨秀明     大专 4105221***02***624 01***028 护理 市第三人民医院                 54.00 30.00 57.00 50.10 6
付晓雪     大专 4105231***10***022 01***229 护理 市第三人民医院                 44.00 25.00 70.00 48.00 7
杨清丽     大专 4105221***05022244 01***325 护理 市第三人民医院                 55.00 29.00 47.00 47.40 8
鲁娟       大专 130******101062 01***926 护理 市第三人民医院                 50.00 33.00 47.00 45.70 9
郭欢欢     大专 4102111***11287046 01***826 护理 市第三人民医院                 44.00 32.00 57.50 45.65 10
付红艳     大专 4105261***07151205 01***726 护理 市第三人民医院                 54.00 18.00 49.50 45.45 11
李松峰     大专 4105211***09205527 01***507 护理 市第三人民医院                 55.00 19.00 47.00 45.40 12
王文方     大专 4105******01145089 01***412 护理 市第三人民医院                 47.00 26.00 55.50 45.35 13
王丹       大专 410503***929202    01***429 护理 市第三人民医院                 35.00 34.00 65.00 43.80 14
胡彦玲     大专 4105261***10015966 01***120 护理 市第三人民医院                 50.00 17.00 51.00 43.70 15
刘敏       大专 4106221***06125102 01***908 护理 市第三人民医院                 49.00 20.00 49.00 43.20 16
薛艳波     大专 4105021***05042528 01***616 护理 市第三人民医院                 41.00 26.00 55.50 42.35 17
田志沛     大专 4109231***05310028 01***921 护理 市第三人民医院                 43.00 24.00 50.50 41.45 18
任加加     大专 4105231***08130028 01***403 护理 市第三人民医院                 36.00 19.00 62.00 40.40 19
张艳芬     大专 4105221***07246823 01***628 护理 市第三人民医院                 44.00 24.00 44.00 40.00 20
韩云燕     大专 4105221***01118129 01***118 护理 市第三人民医院                 44.00 18.00 47.50 39.85 21
吴念念     大专 4105271***07136765 01***612 护理 市第三人民医院                 46.00 21.00 42.00 39.80 22
周敏       大专 4105221***0601***4 01***912 护理 市第三人民医院                 44.00 16.00 45.50 38.85 23
柴利娜     大专 4105271******10622 01***113 护理 市第三人民医院                 35.00 22.00 49.50 36.75 24
翁娆娆     大专 4105221***09016829 01***410 护理 市第三人民医院                 42.00 21.00 37.00 36.30 25
冯丹丹     大专 4109011***02***524 01***319 护理 市第三人民医院                 34.00 28.00 45.50 36.25 26
朱双双     大专 4105261***12200024 01***211 护理 市第三人民医院                 35.00 21.00 46.00 35.50 27
李文静     大专 4109011******54089 01***428 护理 市第三人民医院                 32.00 28.00 44.00 34.80 28
王涵       大专 4105*********72025 01***130 护理 市第三人民医院                 31.00 24.00 46.50 34.25 29
王攀       大专 4105******04011547 01***930 护理 市第三人民医院                 34.00 23.00 38.00 33.00 30
郭香玲     大专 410822***208158    01***812 护理 市第三人民医院                 22.00 26.00 52.00 31.80 31
王俊玲     大专 4105221***01067261 01***112 护理 市第三人民医院                 34.00 21.00 35.00 31.70 32
刘珊珊     大专 2308041***05171621 01***816 护理 市第三人民医院                 19.00 21.00 44.50 27.05 33
王巧会     大专 4105******06122526 01***225 护理 市第三人民医院                 缺考 缺考 缺考 34
常晓宇     中专 4105211***0***3585 01***809 护理 市第三人民医院                 58.00 40.00 57.00 54.10 1
李媛       中专 4105041***12310025 01***729 护理 市第三人民医院                 65.00 21.00 54.00 52.90 2
崔娜       中专 4105261***08025823 01***706 护理 市第三人民医院                 60.00 24.00 54.00 51.00 3
李姣姣     中专 4105221***08143743 01***008 护理 市第三人民医院                 47.00 23.00 57.00 45.20 4
刘靖路    中专 4105261***04100044 01***813 护理 市第三人民医院                 51.00 21.00 51.50 45.15 5
焦红芳     中专 4105211***06228026 01***909 护理 市第三人民医院                 47.00 29.00 52.50 45.05 6
李宁       中专 4105111***10210021 01***113 护理 市第三人民医院                 60.00 24.00 34.00 45.00 7
高欣欣     中专 4105111******2500x 01***618 护理 市第三人民医院                 48.00 25.00 52.50 44.75 8
严玉琴     中专 410503***504252    01***117 护理 市第三人民医院                 52.00 30.00 39.50 43.85 9
张颖颖     中专 410523***805002    01***320 护理 市第三人民医院                 35.00 56.00 49.50 43.55 10
薛敬敬     中专 4105231***12273028 01***614 护理 市第三人民医院                 41.00 43.00 47.00 43.20 11
王朋华     中专 1426011***06251100 01***104 护理 市第三人民医院                 40.00 30.00 55.00 42.50 12
户晓燕     中专 4105111***10045003 01***710 护理 市第三人民医院                 53.00 15.00 42.50 42.25 13
冉红星     中专 4105261***06300042 01***502 护理 市第三人民医院                 49.00 22.00 43.00 41.80 14
董伟熙     中专 4105211***06056540 01***110 护理 市第三人民医院                 47.00 20.00 47.50 41.75 15
王小伟     中专 4107*********41524 01***503 护理 市第三人民医院                 45.00 18.00 49.00 40.80 16
陈光付     中专 4105221***07***027 01***722 护理 市第三人民医院                 39.00 35.00 47.00 40.60 17
段明娇     中专 4105221***02***726 01***818 护理 市第三人民医院                 42.00 26.00 45.50 39.85 18
柴会敏     中专 4105271***10070649 01***530 护理 市第三人民医院                 41.00 23.00 49.00 39.80 19
崔俊瑜     中专 4105221***10***545 01***401 护理 市第三人民医院                 42.00 25.00 45.50 39.65 20
任海鱼     中专 4105211***07267046 01***107 护理 市第三人民医院                 39.00 16.00 54.00 38.90 21
邢丽英     中专 1426011***0615102x 01***514 护理 市第三人民医院                 46.00 19.00 40.00 38.80 22
徐璐       中专 4105021***02112521 01***212 护理 市第三人民医院                 42.00 22.00 44.50 38.75 23
王娇娇     中专 4105221***0***0048 01***501 护理 市第三人民医院                 48.00 22.00 34.50 38.75 24
李萌       中专 4105021***0609302x 01****** 护理 市第三人民医院                 36.00 25.00 51.00 38.30 25
白霜       中专 4105021***12112023 01***417 护理 市第三人民医院                 46.00 24.00 35.00 38.30 26
王瑞雪     中专 4109271******65100 01***924 护理 市第三人民医院                 39.00 21.00 48.00 38.10 27
申国青     中专 4105211***1015252x 01***905 护理 市第三人民医院                 45.00 22.00 37.00 38.00 28
潘洁       中专 4105******04220026 01***329 护理 市第三人民医院                 39.00 29.00 41.50 37.75 29
杨娟       中专 4105111***06105042 01***203 护理 市第三人民医院                 37.00 29.00 44.00 37.50 30
胡会君     中专 4109281***06040629 01***718 护理 市第三人民医院                 35.00 21.00 52.50 37.45 31
刘爱连     中专 3725261***06241422 01***326 护理 市第三人民医院                 39.00 22.00 45.00 37.40 32
邢晶晶     中专 4105111***09221724 01***102 护理 市第三人民医院                 36.00 24.00 48.50 37.35 33
李晓萍     中专 4105041***05011021 01***804 护理 市第三人民医院                 40.00 22.00 43.00 37.30 34
路志英     中专 1304251***10124245 01***027 护理 市第三人民医院                 38.00 29.00 40.50 36.95 35
张瑞芳     中专 1426011***01041024 01***630 护理 市第三人民医院                 43.00 21.00 37.50 36.95 36
李静       中专 410504***514204    01***024 护理 市第三人民医院                 36.00 30.00 41.00 36.30 37
韩洁       中专 4105************23 01***524 护理 市第三人民医院                 44.00 14.00 38.00 36.20 38
余云苗     中专 4105211***05***021 01***311 护理 市第三人民医院                 37.00 23.00 43.50 36.15 39
白贝贝     中专 4108251***05123526 01***313 护理 市第三人民医院                 34.00 27.00 44.50 35.75 40
李兰玉     中专 410502***80***0521 01***504 护理 市第三人民医院                 42.00 20.00 35.50 35.65 41
杨海芳     中专 4105041***10251025 01***725 护理 市第三人民医院                 34.00 23.00 46.50 35.55 42
李婧       中专 4105******05160528 01***115 护理 市第三人民医院                 39.00 27.00 34.50 35.25 43
李晓丽     中专 4105221***12214444 01***125 护理 市第三人民医院                 32.00 24.00 47.50 35.05 44
郜亚楠     中专 4105111***05***628 01***724 护理 市第三人民医院                 34.00 23.00 44.50 34.95 45
刘丽娜     中专 4105221***04164444 01***327 护理 市第三人民医院                 34.00 16.00 49.00 34.90 46
葛沙沙     中专 4105041***051***4X 01***307 护理 市第三人民医院                 35.00 21.00 43.50 34.75 47
魏明珠     中专 4105221***12205869 01***111 护理 市第三人民医院                 34.00 20.00 44.50 34.35 48
王晓红     中专 4105221******51120 01***829 护理 市第三人民医院                 36.00 22.00 39.50 34.25 49
史少晨     中专 4109261***06251249 01***214 护理 市第三人民医院                 31.00 27.00 43.50 33.95 50
张常月     中专 4105111***08***224 01***814 护理 市第三人民医院                 31.00 26.00 43.00 33.60 51
王小霞     中专 1304251***10116121 01***807 护理 市第三人民医院                 35.00 28.00 35.00 33.60 52
苏丽静     中专 4105271***10062025 01***226 护理 市第三人民医院                 39.00 21.00 33.00 33.60 53
杨慧明     中专 4105041***05060029 01***006 护理 市第三人民医院                 40.00 22.00 30.00 33.40 54
赵俊艳     中专 4105211***09213525 01***727 护理 市第三人民医院                 34.00 20.00 41.00 33.30 55
王文娟     中专 4105021***06283548 01***317 护理 市第三人民医院                 31.00 24.00 42.00 32.90 56
田利姣     中专 4105271***02153440 01***409 护理 市第三人民医院                 39.00 27.00 26.50 32.85 57
芈兰       中专 4105******06***049 01***915 护理 市第三人民医院                 33.00 23.00 39.00 32.80 58
范春慧     中专 4105******02040525 01***119 护理 市第三人民医院                 38.00 22.00 30.00 32.40 59
刘晓会     中专 4105271***02060049 01***023 护理 市第三人民医院                 30.00 28.00 39.00 32.30 60
靳美       中专 4105111***05020629 01***422 护理 市第三人民医院                 31.00 21.00 41.00 32.00 61
崔志华     中专 4107281***1226602x 01***822 护理 市第三人民医院                 26.00 22.00 47.00 31.50 62
黄静       中专 4105221***1130062x 01***925 护理 市第三人民医院                 33.00 23.00 34.00 31.30 63
李相茹     中专 4105211***12155025 01***010 护理 市第三人民医院                 31.00 10.00 45.50 31.15 64
管晨玲     中专 4105211***11225543 01***411 护理 市第三人民医院                 42.00 18.00 21.50 31.05 65
贺霞       中专 4105261***05250529 01***625 护理 市第三人民医院                 25.00 16.00 48.50 30.25 66
任东艳     中专 4105211***07202028 01***916 护理 市第三人民医院                 32.00 15.00 37.00 30.10 67
刘靓       中专 4105021***04255008 01***303 护理 市第三人民医院                 33.00 22.00 30.50 30.05 68
武丽娜     中专 4105221***06210*** 01***119 护理 市第三人民医院                 29.00 22.00 37.00 30.00 69
王燕华     中专 4109271***04225028 01***109 护理 市第三人民医院                 28.00 13.00 44.50 29.95 70
徐晓芳     中专 4105211***060***26 01***705 护理 市第三人民医院                 27.00 18.00 42.00 29.70 71
杨晓宁     中专 4105************04 01***107 护理 市第三人民医院                 26.00 17.00 43.00 29.30 72
薛云波     中专 4105021***10022529 01***322 护理 市第三人民医院                 23.00 23.00 43.00 29.00 73
孙俊莉     中专 4105021***06202049 01***824 护理 市第三人民医院                 29.00 25.00 31.00 28.80 74
牛芳       中专 1304231***08152825 01***213 护理 市第三人民医院                 28.00 20.00 35.00 28.50 75
丁晶       中专 4128261***04060026 01***106 护理 市第三人民医院                 27.00 24.00 33.50 28.35 76
邢换玲     中专 4106211***07230549 01***819 护理 市第三人民医院                 29.00 19.00 31.00 27.60 77
唐银霞     中专 4105221***12055223 01***525 护理 市第三人民医院                 23.00 29.00 33.50 27.35 78
闫玲玲     中专 4105221***07296847 01***114 护理 市第三人民医院                 28.00 17.00 31.50 26.85 79
石海娟     中专 4105211***12227022 01***426 护理 市第三人民医院                 22.00 27.00 33.50 26.45 80
邵欢欢     中专 4105041***06150029 01***002 护理 市第三人民医院                 23.00 19.00 37.00 26.40 81
冯玲玲     中专 4105221***12056848 01***602 护理 市第三人民医院                 22.00 22.00 33.00 25.30 82
许彦玲     中专 410526***228442    01***717 护理 市第三人民医院                 24.00 20.00 30.50 25.15 83
范利娜     中专 4105021***12213043 01***304 护理 市第三人民医院                 25.00 14.00 31.00 24.60 84
刘若男     中专 4105******04251524 01***620 护理 市第三人民医院                 9.00 29.00 45.00 23.80 85
周雅棋     中专 4105041***06091022 01***911 护理 市第三人民医院                 19.00 22.00 31.50 23.35 86
张晓旭     中专 4105041***01010021 01***022 护理 市第三人民医院                 12.00 30.00 33.50 22.05 87
程楠       中专 4105******06175005 01***101 护理 市第三人民医院                 21.00 17.00 26.50 21.85 88
王欢欢     中专 4105221***02089320 01***402 护理 市第三人民医院                 19.00 27.00 21.00 21.20 89
周慧       中专 4105021***02122022 01****** 护理 市第三人民医院                 17.00 14.00 32.50 21.05 90
杨晓庆     中专 4105211***12120086 01***730 护理 市第三人民医院                 17.00 18.00 25.50 19.75 91
柴玉娜     中专 4105271***10015027 01***416 护理 市第三人民医院                 12.00 26.00 28.00 19.60 92
孙致敏     中专 4106221***12100029 01***907 护理 市第三人民医院                 缺考 缺考 缺考 93
韩越       中专 4105******04065005 01***828 护理 市第三人民医院                 缺考 缺考 缺考 94
李红娟     中专 1426011***09201061 01***520 护理 市第三人民医院                 缺考 缺考 缺考 95
谢慧杰     本科 4109281***11024220 ***31323 临床医学 市第三人民医院                 68.00 56.00 57.50 62.45 1
李海芹     本科 4105231******26021 ***31528 临床医学 市第三人民医院                 63.00 58.00 56.50 60.05 2
郭麒       本科 4105111***11070618 ***31513 临床医学 市第三人民医院                 60.00 36.00 70.50 58.35 3
朱华强     本科 410922***902210038 ***31501 临床医学 市第三人民医院                 62.00 39.00 65.00 58.30 4
崔晓敏     本科 410522***9***3584x ***31428 临床医学 市第三人民医院                 61.00 35.00 64.50 56.85 5
史丽芳     本科 4105271***09257123 ***31302 临床医学 市第三人民医院                 63.00 24.00 68.50 56.85 6
张春丽     本科 460***1***02232022 ***31414 临床医学 市第三人民医院                 64.00 36.00 55.00 55.70 7
张平       本科 4105271***111***22 ***31517 临床医学 市第三人民医院                 56.00 39.00 59.00 53.50 8
赵琼       本科 4290051***12090629 ***31409 临床医学 市第三人民医院                 40.00 49.00 55.00 46.30 9
朱秀娟     大专 4105******10265060 09***203 医学检验 市第三人民医院                 47.00 16.00 58.50 44.25 1
何海丽     大专 410503***806152    09***202 医学检验 市第三人民医院                 32.00 21.00 51.50 35.65 2
郭玉龙     大专 4105221***11122*** 09***211 医学检验 市第三人民医院                 27.00 27.00 49.50 33.75 3
王志勇     大专 410504***105101    10***308 医学麻醉 市第三人民医院                 40.00 36.00 56.00 44.00 1
倪栋梁     大专 410521***912055    11***428 医学影像 市第三人民医院                 60.00 33.00 61.50 55.05 1
张小青     大专 4115221***10277725 11***404 医学影像 市第三人民医院                 61.00 34.00 58.00 54.70 2
张荣阁     大专 4109011***11114028 11***501 医学影像 市第三人民医院                 63.00 37.00 50.00 53.90 3
申珅       大专 4105*********11023 11***411 医学影像 市第三人民医院                 61.00 27.00 58.00 53.30 4
张景岚     大专 4105231***04***015 11***423 医学影像 市第三人民医院                 55.00 28.00 66.00 52.90 5
李天有     大专 4105******12011019 11***426 医学影像 市第三人民医院                 49.00 28.00 53.00 46.00 6
武振兴     大专 4105211***01020114 11***421 医学影像 市第三人民医院                 35.00 28.00 52.50 38.85 7
