(二)2006卫生笔试成绩-安阳人才网
当前位置:首页本地专栏通知公告  
更多...
更多...
固顶文章  通知公告专题
固顶文章  公务员专题
固顶文章  网络招聘专题
固顶文章  现场招聘专题
固顶文章  客户风采专题
固顶文章  调查专题
固顶文章  求职专题
固顶文章  招考专题
固顶文章  人才测评专题
固顶文章 手机版上线了!网址不变(w
固顶文章 新年新政新服务——只为回馈
固顶文章 目标分解&进度动态智能监控
固顶文章 月收入调查结果公布,触目惊
固顶文章 追忆傅江老先生的艺术造诣和
固顶文章 企业大脑
固顶文章 纬地与移动联合组建“云智慧
固顶文章 套餐调整:方便到让您没得说
固顶文章 年后不走了!家乡更要我..
固顶文章 【纬地云】荣获2017“中
更多...
(二)2006卫生笔试成绩 2006/9/18
 


(二)安阳市2006年公开招聘卫生事业单位工作人员笔试成绩

 

 

 

张佳       大专 410502198408293023 01031016 护理 市妇幼保健院                   59.00 62.00 66.00 61.70 1
索瑞芳     大专 410521198510150649 01030716 护理 市妇幼保健院                   59.00 40.00 65.50 57.15 2
陈会玲     大专 410526811228824    01030129 护理 市妇幼保健院                   55.00 32.00 63.00 52.80 3
朱彩霞     大专 410522198311200367 01030518 护理 市妇幼保健院                   64.00 26.00 49.00 51.90 4
崔晓玉     大专 410502198303301541 01030515 护理 市妇幼保健院                   56.00 20.00 66.00 51.80 5
张超       大专 410511198403075007 01030123 护理 市妇幼保健院                   55.00 43.00 52.00 51.70 6
郭雅蕾     大专 410503198210110048 01030803 护理 市妇幼保健院                   60.00 22.00 53.50 50.45 7
刘素芳     大专 410522198205113243 01030108 护理 市妇幼保健院                   55.00 25.00 59.50 50.35 8
郭莹       大专 410504830123052    01030527 护理 市妇幼保健院                   51.00 40.00 56.00 50.30 9
逯平       大专 410503821017252    01031005 护理 市妇幼保健院                   56.00 34.00 49.50 49.65 10
张杰杰     大专 410522198409183729 01030110 护理 市妇幼保健院                   60.00 31.00 44.00 49.40 11
任晓娇     大专 410502198509053520 01030217 护理 市妇幼保健院                   51.00 26.00 57.50 47.95 12
王平       大专 41052119870810860X 01031020 护理 市妇幼保健院                   50.00 32.00 54.50 47.75 13
王利萍     大专 410522198403296423 01030608 护理 市妇幼保健院                   61.00 22.00 42.50 47.65 14
齐书芳     大专 130423198412102444 01030218 护理 市妇幼保健院                   49.00 35.00 53.50 47.55 15
王动       大专 410503198511155004 01030825 护理 市妇幼保健院                   47.00 32.00 57.50 47.15 16
蔡丽娜     大专 410502820812352    01031025 护理 市妇幼保健院                   44.00 40.00 53.00 45.90 17
张丹丹     大专 410511198509221746 01031103 护理 市妇幼保健院                   45.00 25.00 61.00 45.80 18
赵晓洁     大专 410521198404160062 01030509 护理 市妇幼保健院                   46.00 31.00 52.50 44.95 19
贾娜       大专 410503198402025040 01030906 护理 市妇幼保健院                   46.00 35.00 49.50 44.85 20
尹庆霞     大专 410527198505058081 01030202 护理 市妇幼保健院                   48.00 20.00 54.00 44.20 21
李丽       大专 41052619830114052X 01030610 护理 市妇幼保健院                   42.00 26.00 58.50 43.75 22
霍希绰     大专 410526198309041526 01031112 护理 市妇幼保健院                   48.00 26.00 47.00 43.30 23
贾荣萍     大专 410511198511241244 01030216 护理 市妇幼保健院                   43.00 19.00 59.50 43.15 24
李萃莎     大专 410522198508096444 01030920 护理 市妇幼保健院                   57.00 17.00 35.50 42.55 25
梁艳丽     大专 41050419860117052X 01030901 护理 市妇幼保健院                   42.00 29.00 51.00 42.10 26
刘妍芳     大专 410901198611230824 01030913 护理 市妇幼保健院                   42.00 30.00 43.00 39.90 27
秦菲       大专 410502198412113021 01030207 护理 市妇幼保健院                   43.00 28.00 41.00 39.40 28
李攀       大专 410503198301155006 01030521 护理 市妇幼保健院                   37.00 24.00 49.50 38.15 29
侯晓丹     大专 41050319840710002X 01030522 护理 市妇幼保健院                   43.00 23.00 40.00 38.10 30
徐锦       大专 410502198511161520 01030703 护理 市妇幼保健院                   30.00 30.00 55.50 37.65 31
李静       大专 410504198508081522 01031030 护理 市妇幼保健院                   42.00 23.00 38.50 37.15 32
杜萍       大专 410728198409262047 01031014 护理 市妇幼保健院                   41.00 32.00 33.50 36.95 33
苏玉锋     大专 41090119840321001X 01030122 护理 市妇幼保健院                   35.00 21.00 50.00 36.70 34
连亚男     大专 410503198208311043 01031106 护理 市妇幼保健院                   34.00 27.00 45.00 35.90 35
陈燕       大专 410503198112211048 01030713 护理 市妇幼保健院                   33.00 23.00 45.00 34.60 36
李艳玲     大专 410522820802684    01030715 护理 市妇幼保健院                   31.00 29.00 39.00 33.00 37
侯光欣     大专 410503198506102522 01031007 护理 市妇幼保健院                   40.00 19.00 30.00 32.80 38
李慧       大专 410502198303122543 01030728 护理 市妇幼保健院                   25.00 29.00 47.50 32.55 39
支英芳     大专 410527198603026243 01030802 护理 市妇幼保健院                   33.00 27.00 35.50 32.55 40
侯伟丽     大专 410521198508100048 01030126 护理 市妇幼保健院                   31.00 24.00 32.50 30.05 41
王茜       大专 410503198409151568 01030702 护理 市妇幼保健院                   22.00 28.00 44.00 29.80 42
陈玛丽     大专 410523198510123049 01031001 护理 市妇幼保健院                   34.00 14.00 26.50 27.75 43
吴雪莲     大专 410503198502165024 01030707 护理 市妇幼保健院                   17.00 21.00 32.50 22.45 44
高帅       本科 412822198111095425 03031321 临床医学 市妇幼保健院                   77.00 39.00 64.00 65.50 1
赵志娟     本科 410502198207061525 03031316 临床医学 市妇幼保健院                   67.00 47.00 71.50 64.35 2
王玉       本科 372922198107017021 03031418 临床医学 市妇幼保健院                   59.00 62.00 69.00 62.60 3
王雯       本科 410503198303291044 03031503 临床医学 市妇幼保健院                   66.00 52.00 64.00 62.60 4
杨丽君     本科 130324197907180627 03031515 临床医学 市妇幼保健院                   59.00 48.00 61.50 57.55 5
刘华祥     本科 460200197711101659 03031420 临床医学 市妇幼保健院                   58.00 29.00 48.50 49.35 6
秦川川     本科 410522198212304435 03031324 临床医学 市妇幼保健院                   49.00 30.00 57.50 47.75 7
张静       本科 410502198102013527 03031313 临床医学 市妇幼保健院                   38.00 29.00 40.50 36.95 8
申斌       本科 410502198204170013 08032104 药学 市妇幼保健院                   51.00 40.00 67.00 53.60 1
马涛       本科 410504198404292018 08032103 药学 市妇幼保健院                   52.00 36.00 66.50 53.15 2
樊鹏鹏     大专 412722198304192023 09032214 医学检验 市妇幼保健院                   50.00 32.00 55.50 48.05 1
秦玉锋     大专 410502198104070517 09032218 医学检验 市妇幼保健院                   31.00 37.00 62.00 41.50 2
王大伟     大专 410503198408311515 09032220 医学检验 市妇幼保健院                   28.00 32.00 52.50 36.15 3
郭玲慧     大专 410521820219004    09032213 医学检验 市妇幼保健院                   28.00 30.00 53.00 35.90 4
吕师       大专 410503198308091527 09032222 医学检验 市妇幼保健院                   33.00 27.00 43.00 34.80 5
段秀丽     本科 220381198208075821 10032305 医学麻醉 市妇幼保健院                   44.00 42.00 69.00 51.10 1
郝健美     大专 410504198311282021 01030922 护理 市红十字中心血站               50.00 56.00 55.00 52.70 1
裴丽萍     大专 410503198310045001 01031017 护理 市红十字中心血站               53.00 35.00 60.00 51.50 2
张瀛       大专 410502198008210524 01030928 护理 市红十字中心血站               44.00 62.00 49.00 49.10 3
吴娜       大专 41050219811125252X 01030324 护理 市红十字中心血站               50.00 33.00 53.00 47.50 4
彭建香     大专 410521198611227047 01030117 护理 市红十字中心血站               49.00 28.00 55.00 46.60 5
李国瑞     大专 410521198404156522 01030219 护理 市红十字中心血站               57.00 23.00 41.00 45.40 6
吴雪       大专 410503820114302    01030801 护理 市红十字中心血站               46.00 23.00 58.00 45.00 7
田华       大专 410504198403051028 01031120 护理 市红十字中心血站               42.00 30.00 58.50 44.55 8
王聪婵     大专 410521198506198045 01030719 护理 市红十字中心血站               52.00 21.00 46.00 44.00 9
马珊珊     大专 410527198603110023 01030606 护理 市红十字中心血站               55.00 26.00 35.50 43.35 10
周海慧     大专 410522198610243228 01031102 护理 市红十字中心血站               39.00 32.00 53.50 41.95 11
殷利娟     大专 410527770329064    01030827 护理 市红十字中心血站               48.00 26.00 37.50 40.45 12
任楠       大专 410527198603050024 01030128 护理 市红十字中心血站               35.00 50.00 40.00 39.50 13
李娜       大专 410503821112202    01030408 护理 市红十字中心血站               47.00 22.00 37.50 39.15 14
王瑞芳     大专 410503198309105046 01031004 护理 市红十字中心血站               37.00 26.00 32.50 33.45 15
陈佳       大专 410502831003102    01030306 护理 市红十字中心血站               27.00 25.00 45.50 32.15 16
郭东凤     大专 410521198610308080 01030109 护理 市红十字中心血站               39.00 16.00 28.50 31.25 17
李微微     大专 410522810620580    03031419 临床医学 市红十字中心血站               63.00 33.00 70.50 59.25 1
张皎       大专 410504820816006    03031429 临床医学 市红十字中心血站               60.00 32.00 68.50 56.95 2
张永亮     大专 410522198308245871 03031408 临床医学 市红十字中心血站               60.00 26.00 46.50 49.15 3
苗军爽     大专 130529198510281021 03031329 临床医学 市红十字中心血站               49.00 39.00 53.50 48.35 4
周芳芳     大专 410511198303310022 03031406 临床医学 市红十字中心血站               46.00 34.00 59.00 47.50 5
路静       大专 410901198312200529 03031401 临床医学 市红十字中心血站               45.00 34.00 55.50 45.95 6
田玉玲     大专 130821198403247982 03031325 临床医学 市红十字中心血站               42.00 29.00 61.00 45.10 7
柏超       大专 410503198305041030 03031601 临床医学 市红十字中心血站               42.00 21.00 64.00 44.40 8
黄国华     大专 410527198407125420 03031506 临床医学 市红十字中心血站               48.00 37.00 42.50 44.15 9
王潇潇     大专 410504198407281023 03031315 临床医学 市红十字中心血站               50.00 22.00 46.50 43.35 10
安允伟     大专 410503198304105012 03031326 临床医学 市红十字中心血站               56.00 25.00 33.50 43.05 11
王莉敏     大专 410603198312293522 03031505 临床医学 市红十字中心血站               37.00 30.00 57.00 41.60 12
魏康       大专 412328198208020332 03031404 临床医学 市红十字中心血站               42.00 30.00 45.50 40.65 13
李山喜     大专 41052219821104773X 03031407 临床医学 市红十字中心血站               39.00 26.00 43.00 37.60 14
时光       大专 410503198406141516 03031502 临床医学 市红十字中心血站               36.00 20.00 44.50 35.35 15
张达       大专 410502198409083511 03031413 临床医学 市红十字中心血站               24.00 24.00 56.50 33.75 16
梁雪       大专 410523198411250026 09032212 医学检验 市红十字中心血站               52.00 24.00 64.50 50.15 1
杨盛华     大专 410502198201250536 09032223 医学检验 市红十字中心血站               42.00 37.00 66.00 48.20 2
贺国玲     大专 410928830623962    09032204 医学检验 市红十字中心血站               49.00 22.00 50.00 43.90 3
佟辉       大专 210882810910126    09032209 医学检验 市红十字中心血站               35.00 36.00 63.50 43.75 4
闫书红     大专 410522198001115837 09032217 医学检验 市红十字中心血站               36.00 32.00 60.00 42.40 5
高晔       大专 410504198312102045 09032208 医学检验 市红十字中心血站               46.00 25.00 47.00 42.10 6
刘欣       大专 410503198207241063 09032219 医学检验 市红十字中心血站               35.00 28.00 59.00 40.80 7
刘志敏     大专 410522198111237261 11032409 医学影像 市红十字中心血站               58.00 64.00 57.50 59.05 1
缑森       大专 410511197906170036 11032429 医学影像 市红十字中心血站               50.00 32.00 43.50 44.45 2
王文博     大专 410502198105043035 11032422 医学影像 市红十字中心血站               45.00 29.00 45.50 41.95 3
严家芹     本科 371122198104103122 01030709 护理 市脉管炎医院                   70.00 55.00 49.00 60.70 1
刘静       大专 410222198010220026 01030205 护理 市脉管炎医院                   46.00 30.00 50.50 44.15 1
郭慧       大专 410522198704070321 01030823 护理 市脉管炎医院                   36.00 26.00 48.50 37.75 2
张静芳     大专 410503198310051524 01030609 护理 市脉管炎医院                   41.00 18.00 41.00 36.40 3
罗建华     大专 410503198306111088 01030621 护理 市脉管炎医院                   32.00 15.00 45.50 32.65 4
苏丽芳     大专 410502198401180528 01031021 护理 市脉管炎医院                   18.00 18.00 38.00 24.00 5
张春燕     本科 410502198303051060 01030424 护理 市人民医院                     62.00 43.00 62.50 58.35 1
苏会娜     本科 410526820927346    01030427 护理 市人民医院                     52.00 36.00 63.00 52.10 2
司娇婕    本科 410502198204293021 01030917 护理 市人民医院                     52.00 22.00 59.50 48.25 3
李静       本科 410802198101111527 01030328 护理 市人民医院                     56.00 33.00 38.50 46.15 4
樊昌伟     本科 410923810410483    03031430 临床医学 市人民医院                     65.00 43.00 69.50 61.95 1
宋丹       本科 410503820409101    03031526 临床医学 市人民医院                     64.00 63.00 56.50 61.55 2
梁伟       本科 410521198212010086 03031423 临床医学 市人民医院                     64.00 66.00 51.50 60.65 3
王世俊     本科 410521198203120611 03031530 临床医学 市人民医院                     57.00 68.00 61.50 60.55 4
李振超     本科 410901198109051556 03031521 临床医学 市人民医院                     66.00 32.00 70.00 60.40 5
户富栋     本科 410521198111253011 03031403 临床医学 市人民医院                     62.00 45.00 67.00 60.10 6
郭晓艳     本科 410527198107110024 03031306 临床医学 市人民医院                     62.00 36.00 66.50 58.15 7
宁守娟     本科 410923198303266620 03031311 临床医学 市人民医院                     50.00 63.00 66.50 57.55 8
李凌云     本科 41232319830608002x 03031421 临床医学 市人民医院                     49.00 53.00 53.50 51.15 9
赵珂       本科 410503198111070511 03031319 临床医学 市人民医院                     34.00 31.00 70.00 44.20 10
高争鸣     本科 410502198111121511 03031514 临床医学 市人民医院                     40.00 24.00 34.50 35.15 11
杨献飞     本科 410527198009162031 09032207 医学检验 市人民医院                     63.00 42.00 70.00 60.90 1
屈晓东     本科 410923820925001    09032215 医学检验 市人民医院                     48.00 36.00 67.00 51.30 2
段文姣     本科 410622198011021047 10032301 医学麻醉 市人民医院                     58.00 47.00 68.00 58.80 1
杨静       本科 140402810921244    10032304 医学麻醉 市人民医院                     68.00 29.00 48.00 54.20 2
王玺       本科 142701198202110034 10032307 医学麻醉 市人民医院                     61.00 30.00 58.50 54.05 3
张松辉     本科 410381198304264513 11032406 医学影像 市人民医院                     63.00 53.00 73.00 64.00 1
许冉       本科 410225198111030052 11032505 医学影像 市人民医院                     70.00 51.00 62.00 63.80 2
李力       本科 410503810413051    11032410 医学影像 市人民医院                     72.00 41.00 63.50 63.25 3
鲁涛       本科 410503198210110515 11032401 医学影像 市人民医院                     65.00 30.00 61.50 56.95 4
田小荀     本科 41132819810603461x 11032415 医学影像 市人民医院                     47.00 34.00 68.50 50.85 5
元世清     本科 410521198111090048 11032402 医学影像 市人民医院                     44.00 29.00 64.50 47.15 6
杜鲲       本科 411521198306223913 11032502 医学影像 市人民医院                     34.00 30.00 67.00 43.10 7
康鑫崴     本科 411024198207190011 11032408 医学影像 市人民医院                     37.00 42.00 47.00 41.00 8
王淳正     本科 412724198105016978 11032504 医学影像 市人民医院                     14.00 20.00 34.50 21.35 9
姜亚涛     本科 412322198108110914 11032417 医学影像 市人民医院                     缺考 缺考 缺考 10
刘伟       大专 410928198708135444 01030407 护理 市眼科医院                     54.00 29.00 56.50 49.75 1
孙丽娜     大专 410511198602280628 01030508 护理 市眼科医院                     55.00 38.00 47.50 49.35 2
刘秀兰     大专 410522198209034024 01030626 护理 市眼科医院                     58.00 26.00 45.00 47.70 3
张芬利     大专 410526198009266440 01030301 护理 市眼科医院                     52.00 21.00 57.50 47.45 4
崔秀娟     大专 410503820521152    01030406 护理 市眼科医院                     49.00 25.00 52.00 45.10 5
张艳       大专 410523198501012021 01030210 护理 市眼科医院                     49.00 23.00 51.00 44.40 6
杨志芳     大专 410522198406187740 01030222 护理 市眼科医院                     47.00 28.00 50.50 44.25 7
路晓雷     大专 410521198503290022 01030208 护理 市眼科医院                     49.00 17.00 50.50 43.05 8
赵玲玲     大专 410521198607160062 01030918 护理 市眼科医院                     50.00 27.00 40.00 42.40 9
焦晓丽     大专 410503820413152    01030615 护理 市眼科医院                     39.00 25.00 59.00 42.20 10
王玲       大专 371522198608047429 01030302 护理 市眼科医院                     44.00 24.00 50.50 41.95 11
薛慧娟     大专 410527198206250022 01030805 护理 市眼科医院                     41.00 18.00 56.50 41.05 12
王丽       大专 410511198310050644 01030418 护理 市眼科医院                     39.00 25.00 49.50 39.35 13
张中敬     大专 410521198508217027 01030720 护理 市眼科医院                     39.00 20.00 51.50 38.95 14
武慧娟     大专 410504198502020526 01030220 护理 市眼科医院                     37.00 22.00 52.00 38.50 15
赵娜       大专 410503198507061523 01030111 护理 市眼科医院                     36.00 27.00 50.00 38.40 16
袁园       大专 410511198511120047 01030308 护理 市眼科医院                     43.00 21.00 41.50 38.15 17
王博       大专 410527198605216729 01030316 护理 市眼科医院                     33.00 26.00 52.50 37.45 18
李晓丽     大专 410603198306143042 01030815 护理 市眼科医院                     42.00 20.00 41.00 37.30 19
喻洁       大专 410527198606102942 01030902 护理 市眼科医院                     40.00 37.00 30.50 36.55 20
任炯桦     大专 410522198401052249 01030323 护理 市眼科医院                     40.00 26.00 34.00 35.40 21
刘珍妮     大专 410521198609278021 01030228 护理 市眼科医院                     32.00 25.00 46.50 34.95 22
田志琳     大专 410923198505310028 01030330 护理 市眼科医院                     39.00 19.00 33.50 33.35 23
王丽       大专 410527198403143429 01031015 护理 市眼科医院                     39.00 16.00 33.50 32.75 24
李菁英     大专 410526198512020042 01030505 护理 市眼科医院                     24.00 19.00 45.00 29.30 25
孙悦       大专 410503198510120547 01030201 护理 市眼科医院                     25.00 20.00 42.00 29.10 26
李佳       大专 410504198304030029 01030312 护理 市眼科医院                     缺考 缺考 缺考 27
李道远     大专 410526820116445    05031804 临床医学(医学影像方向) 市眼科医院                     66.00 29.00 60.50 56.95 1
杜振兴     大专 41052219830201241X 05031805 临床医学(医学影像方向) 市眼科医院                     51.00 35.00 64.00 51.70 2
户秀慧     大专 410503198004082525 05031802 临床医学(医学影像方向) 市眼科医院                     53.00 27.00 64.50 51.25 3
任鹏飞     大专 410502198201050016 05031803 临床医学(医学影像方向) 市眼科医院                     57.00 36.00 51.50 51.15 4
张露       大专 410522198208261647 05031801 临床医学(医学影像方向) 市眼科医院                     51.00 43.00 48.00 48.50 5
李海涛     本科 231182198401035619 06031901 眼耳鼻喉 市眼科医院                     47.00 29.00 47.50 43.55 1
赵浩飞     本科 410181198109127213 07032001 眼科 市眼科医院                     50.00 48.00 58.50 52.15 1
闫俊惠     中专 142601198505021025 14032902 中药制药 市眼科医院                     53.00 36.00 50.50 48.85 1
段会瑞     中专 410526198705203769 14032904 中药制药 市眼科医院                     47.00 30.00 49.50 44.35 2
张丽敏     中专 41051119841212064X 14032907 中药制药 市眼科医院                     38.00 22.00 65.50 43.05 3
赵胜男     中专 410526198611010042 14032903 中药制药 市眼科医院                     33.00 41.00 44.50 38.05 4
郑霏       中专 410511198702270064 14032901 中药制药 市眼科医院                     36.00 22.00 46.00 36.20 5
冯玉丽     中专 410521198612184026 14032909 中药制药 市眼科医院                     35.00 26.00 43.50 35.75 6
董娟       中专 410527198704021441 14032906 中药制药 市眼科医院                     39.00 13.00 36.50 33.05 7
王莎莎     中专 410523198404203029 14032905 中药制药 市眼科医院                     18.00 19.00 41.00 25.10 8
马东霞     中专 410926198510142443 14032908 中药制药 市眼科医院                     缺考 缺考 缺考 9
黄一方     本科 410503198106012026 02031213 会计 市中医院                       59.00 48.00 68.00 59.50 1
石伟伟     本科 410503198110193026 02031203 会计 市中医院                       61.00 46.00 60.00 57.70 2
付芳       本科 410503821124104    02031204 会计 市中医院                       61.00 31.00 67.50 56.95 3
常量国     本科 410521198202061533 02031214 会计 市中医院                       54.00 33.00 70.00 54.60 4
王颖婵     本科 410503198304261541 02031205 会计 市中医院                       58.00 47.00 53.00 54.30 5
贾佳       本科 410503198109131020 02031202 会计 市中医院                       46.00 41.00 55.50 47.85 6
马楠       本科 410502198310120028 02031210 会计 市中医院                       45.00 33.00 54.50 45.45 7
邱保峰     本科 410511198302020023 02031209 会计 市中医院                       46.00 24.00 39.50 39.65 8
王佳       本科 410502198202101022 02031211 会计 市中医院                       缺考 缺考 缺考 9
盖玉娜     本科 412726198003208429 03031307 临床医学 市中医院                       56.00 32.00 72.50 56.15 1
李秀林     本科 410522830429032    08032101 药学 市中医院                       73.00 59.00 65.00 67.80 1
张科       本科 410503198206271519 08032102 药学 市中医院                       70.00 49.00 62.50 63.55 2
刘志峰     本科 410522821101815    08032105 药学 市中医院                       43.00 24.00 68.00 46.70 3
王新献     本科 412321198204165716 09032201 医学检验 市中医院                       46.00 31.00 56.00 46.00 1
王峥       本科 410926198111170017 11032413 医学影像 市中医院                       55.00 24.00 60.00 50.30 1
朱晓丽     本科 410923198111090042 11032403 医学影像 市中医院                       39.00 38.00 48.00 41.50 2
温泽迎     本科 411325198309261346 11032420 医学影像 市中医院                       41.00 47.00 30.50 39.05 3
符惠丽     本科 460007198212060029 13032806 中西医结合临床 市中医院                       82.00 47.00 54.50 66.75 1
索素兰     本科 410522198305185244 13032801 中西医结合临床 市中医院                       73.00 34.00 73.00 65.20 2
呼伟琼     本科 410521198111020082 13032803 中西医结合临床 市中医院                       71.00 42.00 58.00 61.30 3
杨磊       本科 410503198203261534 13032804 中西医结合临床 市中医院                       62.00 19.00 73.00 56.70 4
李小凡     本科 410522198204152021 03031512 临床医学 市肿瘤医院                     77.00 74.00 75.00 75.80 1
王建正     本科 410181198202287537 03031411 临床医学 市肿瘤医院                     73.00 60.00 64.00 67.70 2
赵宏波     本科 410521198010111559 03031508 临床医学 市肿瘤医院                     67.00 65.00 63.00 65.40 3
郑一       本科 412822198010030024 03031427 临床医学 市肿瘤医院                     70.00 54.00 60.00 63.80 4
李平       本科 410526198110170021 03031416 临床医学 市肿瘤医院                     59.00 56.00 62.00 59.30 5
何志杰     本科 410504198107041570 03031424 临床医学 市肿瘤医院                     67.00 36.00 56.00 57.50 6
李剑       本科 410503198205082011 03031317 临床医学 市肿瘤医院                     47.00 64.00 67.50 56.55 7
李颖       本科 410622198109100501 03031527 临床医学 市肿瘤医院                     52.00 51.00 54.00 52.40 8
申静       本科 41052219811126522x 03031417 临床医学 市肿瘤医院                     52.00 30.00 68.00 52.40 9
王新森     本科 410522198007240815 03031525 临床医学 市肿瘤医院                     45.00 46.00 56.00 48.50 10
任润川     本科 410103197906237016 03031304 临床医学 市肿瘤医院                     61.00 28.00 40.00 48.10 11
冯香菊     本科 41232319830516482X 03031529 临床医学 市肿瘤医院                     缺考 缺考 缺考 12
朱卫伟     本科 410504198107181514 09032210 医学检验 市肿瘤医院                     67.00 49.00 68.50 63.85 1
陈红军     本科 410527198203175055 09032205 医学检验 市肿瘤医院                     53.00 45.00 53.00 51.40 2
刘磊       本科 410621198303190022 10032302 医学麻醉 市肿瘤医院                     54.00 47.00 65.50 56.05 1
蒿岁雪     本科 410222198311305525 10032303 医学麻醉 市肿瘤医院                     22.00 41.00 45.50 32.85 2
李佳       本科 410503198206161520 10032306 医学麻醉 市肿瘤医院                     14.00 24.00 0.00 11.80 3
李铭       本科 410922198202010048 11032424 医学影像 市肿瘤医院                     53.00 66.00 65.50 59.35 1
王海彬     本科 410621198210103014 11032407 医学影像 市肿瘤医院                     58.00 28.00 64.50 53.95 2
杨留艳     本科 412821197903026048 01030708 护理 市中医药学校                   65.00 42.00 57.50 58.15 1
李宁       本科 41070219820723102x 01030806 护理 市中医药学校                   61.00 29.00 63.50 55.35 2
赵淑艳     本科 410522198004010627 03031415 临床医学 市中医药学校                   64.00 43.00 59.50 58.45 1
吴晓霞     本科 410522198208160627 15033002 中医 市中医药学校附院               86.00 47.00 71.00 73.70 1
冯毅慧     本科 411202198204181526 15033003 中医 市中医药学校附院               93.00 46.00 46.00 69.50 2
管宁       本科 410502198012060522 15033001 中医 市中医药学校附院               78.00 47.00 69.50 69.25 3
石慧君     本科 410521198410137045 12032603 英语 市中医药学校                   81.00 71.00 78.00 1
杨敏       本科 410503198310245046 12032619 英语 市中医药学校                   78.00 70.50 75.75 2
李湘红     本科 410502198103143526 12032618 英语 市中医药学校                   75.00 72.50 74.25 3
杨含       本科 410502820103004    12032620 英语 市中医药学校                   74.00 72.00 73.40 4
户树梅     本科 410522830309242    12032616 英语 市中医药学校                   68.00 77.00 70.70 5
牛振华     本科 410521198301202119 12032610 英语 市中医药学校                   66.00 77.00 69.30 6
陈永娜     本科 410511821224222    12032626 英语 市中医药学校                   71.00 63.00 68.60 7
李强       本科 410927198510045025 12032622 英语 市中医药学校                   67.00 71.50 68.35 8
申欣       本科 410522198402255881 12032607 英语 市中医药学校                   64.00 73.00 66.70 9
董娟       本科 410503198212180541 12032612 英语 市中医药学校                   68.00 62.50 66.35 10
葛迷星     本科 410922811221132    12032701 英语 市中医药学校                   65.00 67.00 65.60 11
张园       本科 410502821124254    12032614 英语 市中医药学校                   63.00 70.00 65.10 12
白雪       本科 410502198307113521 12032613 英语 市中医药学校                   68.00 58.00 65.00 13
樊海香     本科 410522820322582    12032606 英语 市中医药学校                   66.00 62.50 64.95 14
吴会利     本科 410521820506054    12032624 英语 市中医药学校                   70.00 51.00 64.30 15
王晓       本科 410523830213002    12032602 英语 市中医药学校                   62.00 64.00 62.60 16
许庆庆     本科 410802830114252    12032617 英语 市中医药学校                   66.00 52.50 61.95 17
高雁       本科 410502198107183023 12032605 英语 市中医药学校                   63.00 57.50 61.35 18
孙梅玲     本科 410523830203003    12032609 英语 市中医药学校                   58.00 69.00 61.30 19
李佳       本科 103427820111144    12032628 英语 市中医药学校                   60.00 63.00 60.90 20
张文娟     本科 410503811120202    12032703 英语 市中医药学校                   58.00 64.50 59.95 21
赵静       本科 410511830301172    12032604 英语 市中医药学校                   57.00 66.50 59.85 22
李智奇     本科 410503198403311516 12032621 英语 市中医药学校                   51.00 77.00 58.80 23
李姣姣     本科 410502198302063529 12032608 英语 市中医药学校                   53.00 72.00 58.70 24
宋冰心     本科 410522821107723    12032625 英语 市中医药学校                   56.00 64.00 58.40 25
李路       本科 410504831130052    12032702 英语 市中医药学校                   55.00 65.50 58.15 26
闫焕焕     本科 410511198110201727 12032611 英语 市中医药学校                   56.00 61.00 57.50 27
吴世龙     本科 410502830730201    12032629 英语 市中医药学校                   64.00 42.00 57.40 28
郝华       本科 410603820328102    12032615 英语 市中医药学校                   52.00 68.00 56.80 29
辛晓梅     本科 41052619810110482  12032630 英语 市中医药学校                   52.00 62.00 55.00 30
胡静       本科 410502810528204    12032623 英语 市中医药学校                   56.00 52.00 54.80 31
张蓓       本科 410502820603352    12032704 英语 市中医药学校                   52.00 60.00 54.40 32
魏代君     本科 130404198111020366 12032601 英语 市中医药学校                   59.00 37.00 52.40 33
申静       本科 410502830415004    12032627 英语 市中医药学校                   50.00 57.50 52.25 34

 

来源:未知

点击:6137 〖关闭窗口


网友评论

  你还没有登录,无法发表评论!