2006卫生拟面试人员名单-安阳人才网
当前位置:首页本地专栏通知公告  
更多...
更多...
固顶文章  通知公告专题
固顶文章  公务员专题
固顶文章  网络招聘专题
固顶文章  现场招聘专题
固顶文章  客户风采专题
固顶文章  调查专题
固顶文章  求职专题
固顶文章  招考专题
固顶文章  人才测评专题
更多...
2006卫生拟面试人员名单 2006/9/18
 


安阳市2006年公开招聘卫生事业单位工作人员拟面试人员名单

名次 姓名 学历条件 身份证号 准考证号 职位 招聘单位 专业成绩 英语成绩 职业能力成绩 笔试成绩 备注
1 左静       大专 4105021***10220523 01***029 护理 市第二人民医院                 53.00 31.00 64.50 52.05
2 尚慧敏     大专 4109221***01253128 01***309 护理 市第二人民医院  53.00 25.00 57.50 48.75
3 李晶       大专 410502***724302    01***723 护理 市第二人民医院                 47.00 41.00 56.50 48.65
4 冯绍伟     大专 4105******05241528 01***421 护理 市第二人民医院                 52.00 30.00 50.00 47.00
5 杨利川     大专 410923***226364    01***914 护理 市第二人民医院                 60.00 24.00 40.00 46.80
6 崔庆霞     大专 4105111***04121722 01***223 护理 市第二人民医院                 44.00 37.00 55.50 46.05
1 韩鹏       本科 410901***0***81    ***31327 临床医学 市第二人民医院                 80.00 49.00 69.50 70.65
2 任争       本科 410502***913351    ***31425 临床医学 市第二人民医院                 68.00 48.00 64.50 62.95
3 李小娟     本科 4105231***0607502X ***31426 临床医学 市第二人民医院                 65.00 57.00 62.00 62.50
4 户小伟     本科 4105221***1205523X ***31310 临床医学 市第二人民医院                 56.00 44.00 64.50 56.15
5 贾晓红     本科 4113281***05130025 ***31519 临床医学 市第二人民医院                 61.00 52.00 50.50 56.05
6 罗震       本科 4105111***1221123X ***31509 临床医学 市第二人民医院                 51.00 46.00 58.00 52.10
7 任永亮     本科 4105211***12014076 ***31402 临床医学 市第二人民医院                 39.00 39.00 67.50 47.55
8 刘鹏宇     本科 4123271***04060058 ***31410 临床医学 市第二人民医院                 43.00 25.00 42.00 39.10
1 张娜       大专 4105271***04158024 11***405 医学影像 市第二人民医院                 50.00 55.00 65.50 55.65
2 张智强     大专 4105041***01130512 11***418 医学影像 市第二人民医院                 56.00 24.00 67.50 53.05
3 桑冬冬     大专 4105221***1121001X 11***503 医学影像 市第二人民医院                 49.00 35.00 23.00 38.40
1 蔡成       本科 4105021***101***34 13***807 中西医结合临床 市第二人民医院                 77.00 68.00 66.00 71.90
2 赵志刚     本科 4105221***07225839 13***802 中西医结合临床 市第二人民医院                 81.00 52.00 67.00 71.00
3 谷三昌     本科 4105211***0520451X 13***805 中西医结合临床 市第二人民医院                 81.00 46.00 54.50 66.05
1 程燕       中专 4105******02211527 01***114 护理 市第六人民医院(口腔医院)     70.00 32.00 57.00 58.50
2 宋淼       中专 4105221***11177220 01***423 护理 市第六人民医院(口腔医院)     50.00 46.00 62.50 52.95
3 王立卿     中专 4105******10212538 01***011 护理 市第六人民医院(口腔医院)     55.00 29.00 50.50 48.45
4 李鸿钰     中专 4105221***1***5869 01***617 护理 市第六人民医院(口腔医院)     48.00 29.00 54.00 46.00
5 张彩凤     中专 4105221***08081368 01***013 护理 市第六人民医院(口腔医院)     55.00 21.00 45.50 45.35
6 何娇娇     中专 4105******02225002 01***629 护理 市第六人民医院(口腔医院)     49.00 21.00 50.50 43.85
1 于洋       本科 4105******09151539 ***31516 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     71.00 44.00 69.50 65.15
2 郭媛威     本科 3713021***0227182x ***31507 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     67.00 49.00 68.50 63.85
3 李丽丽     本科 4105221***12***442 ***31305 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     64.00 48.00 68.50 62.15
4 吕丽丽     本科 231027***315062    ***31303 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     53.00 57.00 70.50 59.05
5 王振宇     本科 4105041***10230011 ***31301 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     59.00 36.00 66.00 56.50
6 李会贤     本科 4109011***08055525 ***31314 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     56.00 27.00 71.50 54.85
7 张建鹏     本科 4105111***08061713 ***31524 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     47.00 54.00 65.00 53.80
8 张敬雷     本科 2301*********16434 ***31422 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     56.00 32.00 58.00 51.80
9 赵孝波     本科 232301790921681    ***31318 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     48.00 39.00 52.00 47.40
10 吕洪彬     本科 2311******07256610 ***31309 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     55.00 19.00 48.00 45.70
11 牟恒       本科 2306021***04055911 ***31308 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     35.00 46.00 53.00 42.60
12 李伟       本科 2302251***06054611 ***31518 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     39.00 30.00 54.00 41.70
13 芦占武     本科 239005***115001    ***31320 临床医学 市第六人民医院(口腔医院)     40.00 30.00 38.50 37.55
1 李叶       大专 1304261***01163224 04***705 临床医学(肛肠方向) 市第六人民医院(口腔医院)     68.00 28.00 50.50 54.75
2 肖凤华     大专 4105231***0705652x 04***702 临床医学(肛肠方向) 市第六人民医院(口腔医院)     71.00 32.00 39.50 53.75
3 贾士武     大专 1301*********0763x 04***704 临床医学(肛肠方向) 市第六人民医院(口腔医院)     52.00 34.00 65.50 52.45
1 李娜       大专 4105021***02282529 09***216 医学检验 市第六人民医院(口腔医院)     40.00 30.00 52.00 41.60
2 胡文娟     大专 4105221***10050029 09***206 医学检验 市第六人民医院(口腔医院)     27.00 31.00 59.50 37.55
3 王永宾     大专 4105271***09221*** 09***221 医学检验 市第六人民医院(口腔医院)     36.00 17.00 52.50 37.15
1 邵翠贞     大专 410923***905422    11***414 医学影像 市第六人民医院(口腔医院)     56.00 55.00 71.50 60.45
2 李媛       大专 4105111***02170045 11***419 医学影像 市第六人民医院(口腔医院)     57.00 44.00 62.00 55.90
3 李颉       大专 410503***717252    11***416 医学影像 市第六人民医院(口腔医院)     60.00 34.00 54.50 53.15
1 李松丽     大专 4105211***09***52x 01***607 护理 市第三人民医院                 67.00 41.00 46.50 55.65
2 楚冉       大专 4105271***09140026 01***605 护理 市第三人民医院                 53.00 27.00 72.50 53.65
3 吴会丽     大专 4109221***0***0021 01***511 护理 市第三人民医院                 67.00 35.00 41.00 52.80
4 刘新芳     大专 4105111***02160665 01***624 护理 市第三人民医院                 52.00 35.00 61.00 51.30
5 王凤金     大专 4105041***02010128 01***018 护理 市第三人民医院                 58.00 25.00 57.50 51.25
6 杨秀明     大专 4105221***02***624 01***028 护理 市第三人民医院                 54.00 30.00 57.00 50.10
1 常晓宇     中专 4105211***0***3585 01***809 护理 市第三人民医院                 58.00 40.00 57.00 54.10
2 李媛       中专 4105041***12310025 01***729 护理 市第三人民医院                 65.00 21.00 54.00 52.90
3 崔娜       中专 4105261***08025823 01***706 护理 市第三人民医院                 60.00 24.00 54.00 51.00
4 李姣姣     中专 4105221***08143743 01***008 护理 市第三人民医院                 47.00 23.00 57.00 45.20
5 刘靖路    中专 4105261***04100044 01***813 护理 市第三人民医院                 51.00 21.00 51.50 45.15
6 焦红芳     中专 4105211***06228026 01***909 护理 市第三人民医院                 47.00 29.00 52.50 45.05
7 李宁       中专 4105111***10210021 01***113 护理 市第三人民医院                 60.00 24.00 34.00 45.00
8 高欣欣     中专 4105111******2500x 01***618 护理 市第三人民医院                 48.00 25.00 52.50 44.75
9 严玉琴     中专 410503***504252    01***117 护理 市第三人民医院                 52.00 30.00 39.50 43.85
10 张颖颖     中专 410523***805002    01***320 护理 市第三人民医院                 35.00 56.00 49.50 43.55
11 薛敬敬     中专 4105231***12273028 01***614 护理 市第三人民医院                 41.00 43.00 47.00 43.20
12 王朋华     中专 1426011***06251100 01***104 护理 市第三人民医院                 40.00 30.00 55.00 42.50
13 户晓燕     中专 4105111***10045003 01***710 护理 市第三人民医院                 53.00 15.00 42.50 42.25
14 冉红星     中专 4105261***06300042 01***502 护理 市第三人民医院                 49.00 22.00 43.00 41.80
15 董伟熙     中专 4105211***06056540 01***110 护理 市第三人民医院                 47.00 20.00 47.50 41.75
16 王小伟     中专 4107*********41524 01***503 护理 市第三人民医院                 45.00 18.00 49.00 40.80
17 陈光付     中专 4105221***07***027 01***722 护理 市第三人民医院                 39.00 35.00 47.00 40.60
18 段明娇     中专 4105221***02***726 01***818 护理 市第三人民医院                 42.00 26.00 45.50 39.85
1 谢慧杰     本科 4109281***11024220 ***31323 临床医学 市第三人民医院                 68.00 56.00 57.50 62.45
2 李海芹     本科 4105231******26021 ***31528 临床医学 市第三人民医院                 63.00 58.00 56.50 60.05
3 郭麒       本科 4105111***11070618 ***31513 临床医学 市第三人民医院                 60.00 36.00 70.50 58.35
4 朱华强     本科 410922***902210038 ***31501 临床医学 市第三人民医院                 62.00 39.00 65.00 58.30
5 崔晓敏     本科 410522***9***3584x ***31428 临床医学 市第三人民医院                 61.00 35.00 64.50 56.85
6 史丽芳     本科 4105271***09257123 ***31302 临床医学 市第三人民医院                 63.00 24.00 68.50 56.85
7 张春丽     本科 460***1***02232022 ***31414 临床医学 市第三人民医院                 64.00 36.00 55.00 55.70
8 张平       本科 4105271***111***22 ***31517 临床医学 市第三人民医院                 56.00 39.00 59.00 53.50
9 赵琼       本科 4290051***12090629 ***31409 临床医学 市第三人民医院                 40.00 49.00 55.00 46.30
1 朱秀娟     大专 4105******10265060 09***203 医学检验 市第三人民医院                 47.00 16.00 58.50 44.25
2 何海丽     大专 410503***806152    09***202 医学检验 市第三人民医院                 32.00 21.00 51.50 35.65
3 郭玉龙     大专 4105221***11122*** 09***211 医学检验 市第三人民医院                 27.00 27.00 49.50 33.75
1 王志勇     大专 410504***105101    10***308 医学麻醉 市第三人民医院                 40.00 36.00 56.00 44.00
1 倪栋梁     大专 410521***912055    11***428 医学影像 市第三人民医院                 60.00 33.00 61.50 55.05
2 张小青     大专 4115221***10277725 11***404 医学影像 市第三人民医院                 61.00 34.00 58.00 54.70
3 张荣阁     大专 4109011***11114028 11***501 医学影像 市第三人民医院                 63.00 37.00 50.00 53.90
4 申珅       大专 4105*********11023 11***411 医学影像 市第三人民医院                 61.00 27.00 58.00 53.30
5 张景岚     大专 4105231***04***015 11***423 医学影像 市第三人民医院                 55.00 28.00 66.00 52.90
6 李天有     大专 4105******12011019 11***426 医学影像 市第三人民医院                 49.00 28.00 53.00 46.00
1 焦守哲     中专 4105111***08055013 11***412 医学影像 市第三人民医院                 37.00 15.00 58.00 38.90
2 付素丽     中专 4105261***05210082 11***430 医学影像 市第三人民医院                 17.00 25.00 25.00 21.00
1 李冰       中专 4105041***04091544 01***012 护理 市第五人民医院                 61.00 18.00 51.50 49.55
2 李艳凯     中专 4105******10095043 01***529 护理 市第五人民医院                 53.00 23.00 55.00 47.60
3 王慧玲     中专 4105211***10290049 01***414 护理 市第五人民医院                 48.00 26.00 41.50 41.65
4 罗卫娟     中专 4107281***07244024 01****** 护理 市第五人民医院                 43.00 21.00 51.50 41.15
5 杨芳       中专 410527***715154    01***127 护理 市第五人民医院                 38.00 31.00 52.00 40.80
6 申利娟     中专 4105271***12090645 01***101 护理 市第五人民医院                 42.00 27.00 46.00 40.20
1 侯晓楠     本科 410502***112003    02***206 会计 市第五人民医院                 76.00 55.00 72.00 70.60
2 王丽丽     本科 4105221***0715372X 02***201 会计 市第五人民医院                 57.00 40.00 66.50 56.45
3 吕晶晶     本科 4127241***09130021 02***212 会计 市第五人民医院                 55.00 43.00 61.50 54.55
1 王东风     大专 1304231******33372 ***31412 临床医学 市第五人民医院                 61.00 29.00 57.00 53.40
2 杨金霞     大专 4106111******77526 ***31330 临床医学 市第五人民医院                 64.00 34.00 44.00 52.00
3 王艳丽     大专 4105111***06040627 ***31520 临床医学 市第五人民医院                 54.00 33.00 59.50 51.45
1 张佳       大专 4105021***08293023 01***016 护理 市妇幼保健院                   59.00 62.00 66.00 61.70
2 索瑞芳     大专 4105211***10150649 01***716 护理 市妇幼保健院                   59.00 40.00 65.50 57.15
3 陈会玲     大专 410526***228824    01***129 护理 市妇幼保健院                   55.00 32.00 63.00 52.80
4 朱彩霞     大专 4105221***1120***7 01***518 护理 市妇幼保健院                   64.00 26.00 49.00 51.90
5 崔晓玉     大专 4105021******01541 01***515 护理 市妇幼保健院                   56.00 20.00 66.00 51.80
6 张超       大专 4105111******75007 01***123 护理 市妇幼保健院                   55.00 43.00 52.00 51.70
1 高帅       本科 4128221***11095425 ***31321 临床医学 市妇幼保健院                   77.00 39.00 64.00 65.50
2 赵志娟     本科 4105021***07061525 ***31316 临床医学 市妇幼保健院                   67.00 47.00 71.50 64.35
3 王玉       本科 3729221***07017021 ***31418 临床医学 市妇幼保健院                   59.00 62.00 69.00 62.60
4 王雯       本科 4105*********91044 ***31503 临床医学 市妇幼保健院                   66.00 52.00 64.00 62.60
5 杨丽君     本科 13***4***907180627 ***31515 临床医学 市妇幼保健院                   59.00 48.00 61.50 57.55
6 刘华祥     本科 460200***711101659 ***31420 临床医学 市妇幼保健院                   58.00 29.00 48.50 49.35
7 秦川川     本科 4105221***12304435 ***31324 临床医学 市妇幼保健院                   49.00 30.00 57.50 47.75
8 张静       本科 4105021***02013527 ***31313 临床医学 市妇幼保健院                   38.00 29.00 40.50 36.95
1 申斌       本科 4105021***04170013 08***104 药学 市妇幼保健院                   51.00 40.00 67.00 53.60
2 马涛       本科 4105041***04292018 08***103 药学 市妇幼保健院                   52.00 36.00 66.50 53.15
1 樊鹏鹏     大专 4127221***04***023 09***214 医学检验 市妇幼保健院                   50.00 32.00 55.50 48.05
2 秦玉锋     大专 4105021***04070517 09***218 医学检验 市妇幼保健院                   31.00 37.00 62.00 41.50
3 王大伟     大专 4105******0***1515 09***220 医学检验 市妇幼保健院                   28.00 32.00 52.50 36.15
1 段秀丽     本科 2203******08075*** 10***305 医学麻醉 市妇幼保健院                   44.00 42.00 69.00 51.10
1 郝健美     大专 4105041***112***21 01***922 护理 市红十字中心血站               50.00 56.00 55.00 52.70
2 裴丽萍     大专 4105******10045001 01***017 护理 市红十字中心血站               53.00 35.00 60.00 51.50
3 张瀛       大专 4105021***0***0524 01***928 护理 市红十字中心血站               44.00 62.00 49.00 49.10
1 李微微     大专 410522***620580    ***31419 临床医学 市红十字中心血站               63.00 33.00 70.50 59.25
2 张皎       大专 410504***816006    ***31429 临床医学 市红十字中心血站               60.00 32.00 68.50 56.95
3 张永亮     大专 4105221***08245871 ***31408 临床医学 市红十字中心血站               60.00 26.00 46.50 49.15
4 苗军爽     大专 1305291***102***21 ***31329 临床医学 市红十字中心血站               49.00 39.00 53.50 48.35
5 周芳芳     大专 4105111******10022 ***31406 临床医学 市红十字中心血站               46.00 34.00 59.00 47.50
6 路静       大专 4109011***12200529 ***31401 临床医学 市红十字中心血站               45.00 34.00 55.50 45.95
1 梁雪       大专 4105231***11250026 09***212 医学检验 市红十字中心血站               52.00 24.00 64.50 50.15
2 杨盛华     大专 4105021***01250536 09***223 医学检验 市红十字中心血站               42.00 37.00 66.00 48.20
3 贺国玲     大专 410928***623962    09***204 医学检验 市红十字中心血站               49.00 22.00 50.00 43.90
4 佟辉       大专 210882***910126    09***209 医学检验 市红十字中心血站               35.00 36.00 63.50 43.75
5 闫书红     大专 4105221***01115837 09***217 医学检验 市红十字中心血站               36.00 32.00 60.00 42.40
6 高晔       大专 4105041***12102045 09***208 医学检验 市红十字中心血站               46.00 25.00 47.00 42.10
1 刘志敏     大专 4105221***11237261 11***409 医学影像 市红十字中心血站               58.00 64.00 57.50 59.05
2 缑森       大专 410511***906170*** 11***429 医学影像 市红十字中心血站               50.00 32.00 43.50 44.45
3 王文博     大专 4105021***05043*** 11***422 医学影像 市红十字中心血站               45.00 29.00 45.50 41.95
1 严家芹     本科 3711221***041***22 01***709 护理 市脉管炎医院                   70.00 55.00 49.00 60.70
1 刘静       大专 4102221***10220026 01***205 护理 市脉管炎医院                   46.00 30.00 50.50 44.15
2 郭慧       大专 4105221***0407***1 01***823 护理 市脉管炎医院                   36.00 26.00 48.50 37.75
3 张静芳     大专 4105******10051524 01***609 护理 市脉管炎医院                   41.00 18.00 41.00 36.40
1 张春燕     本科 4105021******51060 01***424 护理 市人民医院                     62.00 43.00 62.50 58.35
2 苏会娜     本科 410526***927346    01***427 护理 市人民医院                     52.00 36.00 63.00 52.10
3 司娇婕    本科 4105021***04293021 01***917 护理 市人民医院                     52.00 22.00 59.50 48.25
4 李静       本科 4108021***01111527 01***328 护理 市人民医院                     56.00 33.00 38.50 46.15
1 樊昌伟     本科 410923***410483    ***31430 临床医学 市人民医院                     65.00 43.00 69.50 61.95
2 宋丹       本科 410503***409101    ***31526 临床医学 市人民医院                     64.00 63.00 56.50 61.55
3 梁伟       本科 4105211***12010086 ***31423 临床医学 市人民医院                     64.00 66.00 51.50 60.65
4 王世俊     本科 4105211******20611 ***31530 临床医学 市人民医院                     57.00 68.00 61.50 60.55
5 李振超     本科 4109011***09051556 ***31521 临床医学 市人民医院                     66.00 32.00 70.00 60.40
6 户富栋     本科 4105211***11253011 ***31403 临床医学 市人民医院                     62.00 45.00 67.00 60.10
7 郭晓艳     本科 4105271***07110024 ***31306 临床医学 市人民医院                     62.00 36.00 66.50 58.15
8 宁守娟     本科 4109231******66620 ***31311 临床医学 市人民医院                     50.00 63.00 66.50 57.55
9 李凌云     本科 4123231***060***2x ***31421 临床医学 市人民医院                     49.00 53.00 53.50 51.15
10 赵珂       本科 4105******11070511 ***31319 临床医学 市人民医院                     34.00 31.00 70.00 44.20
11 高争鸣     本科 4105021***11121511 ***31514 临床医学 市人民医院                     40.00 24.00 34.50 35.15
1 杨献飞     本科 4105271***09162*** 09***207 医学检验 市人民医院                     63.00 42.00 70.00 60.90
2 屈晓东     本科 410923***925001    09***215 医学检验 市人民医院                     48.00 36.00 67.00 51.30
1 段文姣     本科 4106221***11021047 10***301 医学麻醉 市人民医院                     58.00 47.00 68.00 58.80
2 杨静       本科 140402***921244    10***304 医学麻醉 市人民医院                     68.00 29.00 48.00 54.20
3 王玺       本科 1427011***02110*** 10***307 医学麻醉 市人民医院                     61.00 30.00 58.50 54.05
1 张松辉     本科 4103******04264513 11***406 医学影像 市人民医院                     63.00 53.00 73.00 64.00
2 许冉       本科 4102251***11***052 11***505 医学影像 市人民医院                     70.00 51.00 62.00 63.80
3 李力       本科 410503***413051    11***410 医学影像 市人民医院                     72.00 41.00 63.50 63.25
4 鲁涛       本科 4105******10110515 11***401 医学影像 市人民医院                     65.00 30.00 61.50 56.95
5 田小荀     本科 4113281***06***61x 11***415 医学影像 市人民医院                     47.00 34.00 68.50 50.85
6 元世清     本科 4105211***11090048 11***402 医学影像 市人民医院                     44.00 29.00 64.50 47.15
7 杜鲲       本科 4115211***06223913 11***502 医学影像 市人民医院                     34.00 30.00 67.00 43.10
8 康鑫崴     本科 4110241***07***011 11***408 医学影像 市人民医院                     37.00 42.00 47.00 41.00
9 王淳正     本科 4127241***05016978 11***504 医学影像 市人民医院                     14.00 20.00 34.50 21.35
1 刘伟       大专 4109281***08135444 01***407 护理 市眼科医院                     54.00 29.00 56.50 49.75
2 孙丽娜     大专 4105111***02280628 01***508 护理 市眼科医院                     55.00 38.00 47.50 49.35
3 刘秀兰     大专 4105221***09***024 01***626 护理 市眼科医院                     58.00 26.00 45.00 47.70
4 张芬利     大专 4105261***09266440 01***301 护理 市眼科医院                     52.00 21.00 57.50 47.45
5 崔秀娟     大专 410503***521152    01***406 护理 市眼科医院                     49.00 25.00 52.00 45.10
6 张艳       大专 4105231***01012021 01***210 护理 市眼科医院                     49.00 23.00 51.00 44.40
1 李道远     大专 410526***116445    05***804 临床医学(医学影像方向) 市眼科医院                     66.00 29.00 60.50 56.95
2 杜振兴     大专 4105221***0201241X 05***805 临床医学(医学影像方向) 市眼科医院                     51.00 35.00 64.00 51.70
3 户秀慧     大专 4105******04082525 05***802 临床医学(医学影像方向) 市眼科医院                     53.00 27.00 64.50 51.25
4 任鹏飞     大专 4105021***01050016 05***803 临床医学(医学影像方向) 市眼科医院                     57.00 36.00 51.50 51.15
5 张露       大专 4105221***08261647 05****** 临床医学(医学影像方向) 市眼科医院                     51.00 43.00 48.00 48.50
1 李海涛     本科 2311******01***619 0603***1 眼耳鼻喉 市眼科医院                     47.00 29.00 47.50 43.55
1 赵浩飞     本科 4101******09127213 07***001 眼科 市眼科医院                     50.00 48.00 58.50 52.15
1 闫俊惠     中专 1426011***05021025 14***902 中药制药 市眼科医院                     53.00 36.00 50.50 48.85
2 段会瑞     中专 4105261***052***69 14***904 中药制药 市眼科医院                     47.00 30.00 49.50 44.35
3 张丽敏     中专 4105111***1212064X 14***907 中药制药 市眼科医院                     38.00 22.00 65.50 43.05
1 黄一方     本科 4105******06012026 02***213 会计 市中医院                       59.00 48.00 68.00 59.50
2 石伟伟     本科 4105******10***026 02***203 会计 市中医院                       61.00 46.00 60.00 57.70
3 付芳       本科 410503***124104    02***204 会计 市中医院                       61.00 31.00 67.50 56.95
1 盖玉娜     本科 4127261******08429 ***31307 临床医学 市中医院                       56.00 32.00 72.50 56.15
1 李秀林     本科 410522***429***    08***101 药学 市中医院                       73.00 59.00 65.00 67.80
2 张科       本科 4105******06271519 08***102 药学 市中医院                       70.00 49.00 62.50 63.55
3 刘志峰     本科 410522***101815    08***105 药学 市中医院                       43.00 24.00 68.00 46.70
1 王新献     本科 4123211***04165716 09***201 医学检验 市中医院                       46.00 31.00 56.00 46.00
1 王峥       本科 4109261***11170017 11***413 医学影像 市中医院                       55.00 24.00 60.00 50.30
2 朱晓丽     本科 4109231***11090042 11***403 医学影像 市中医院                       39.00 38.00 48.00 41.50
3 温泽迎     本科 4113251***09261346 11***420 医学影像 市中医院                       41.00 47.00 30.50 39.05
1 符惠丽     本科 4600071***12060029 13***806 中西医结合临床 市中医院                       82.00 47.00 54.50 66.75
2 索素兰     本科 4105221***05185244 13****** 中西医结合临床 市中医院                       73.00 34.00 73.00 65.20
3 呼伟琼     本科 4105211***11020082 13***803 中西医结合临床 市中医院                       71.00 42.00 58.00 61.30
1 李小凡     本科 4105221***04152021 ***31512 临床医学 市肿瘤医院                     77.00 74.00 75.00 75.80
2 王建正     本科 4101******02287537 ***31411 临床医学 市肿瘤医院                     73.00 60.00 64.00 67.70
3 赵宏波     本科 4105211***10111559 ***31508 临床医学 市肿瘤医院                     67.00 65.00 63.00 65.40
4 郑一       本科 4128221***10***024 ***31427 临床医学 市肿瘤医院                     70.00 54.00 60.00 63.80
5 李平       本科 4105261***10170021 ***31416 临床医学 市肿瘤医院                     59.00 56.00 62.00 59.30
6 何志杰     本科 4105041***07041570 ***31424 临床医学 市肿瘤医院                     67.00 36.00 56.00 57.50
7 李剑       本科 4105******050***11 ***31317 临床医学 市肿瘤医院                     47.00 64.00 67.50 56.55
8 李颖       本科 4106221***09100501 ***31527 临床医学 市肿瘤医院                     52.00 51.00 54.00 52.40
9 申静       本科 4105221***1126522x ***31417 临床医学 市肿瘤医院                     52.00 30.00 68.00 52.40
10 王新森     本科 4105221***07240815 ***31525 临床医学 市肿瘤医院                     45.00 46.00 56.00 48.50
11 任润川     本科 410103***906237016 ***31304 临床医学 市肿瘤医院                     61.00 28.00 40.00 48.10
1 朱卫伟     本科 4105041***07181514 09***210 医学检验 市肿瘤医院                     67.00 49.00 68.50 63.85
2 陈红军     本科 4105271******75055 09***205 医学检验 市肿瘤医院                     53.00 45.00 53.00 51.40
1 刘磊       本科 4106211***03***022 10***302 医学麻醉 市肿瘤医院                     54.00 47.00 65.50 56.05
2 蒿岁雪     本科 4102221***11305525 10***303 医学麻醉 市肿瘤医院                     22.00 41.00 45.50 32.85
3 李佳       本科 4105******06161520 10***306 医学麻醉 市肿瘤医院                     14.00 24.00 0.00 11.80
1 李铭       本科 4109221***02010048 11***424 医学影像 市肿瘤医院                     53.00 66.00 65.50 59.35
2 王海彬     本科 4106211***101***14 11***407 医学影像 市肿瘤医院                     58.00 28.00 64.50 53.95
1 杨留艳     本科 412******9***26048 01***708 护理 市中医药学校                   65.00 42.00 57.50 58.15
2 李宁       本科 4107021***0723102x 01***806 护理 市中医药学校                   61.00 29.00 63.50 55.35
1 赵淑艳     本科 4105221***04010627 ***31415 临床医学 市中医药学校                   64.00 43.00 59.50 58.45
1 石慧君     本科 4105211***10137045 12***603 英语 市中医药学校                   81.00 71.00 78.00
2 杨敏       本科 4105******10245046 12***619 英语 市中医药学校                   78.00 70.50 75.75
3 李湘红     本科 4105021******43526 12***618 英语 市中医药学校                   75.00 72.50 74.25
4 杨含       本科 410502***1***04    12***620 英语 市中医药学校                   74.00 72.00 73.40
5 户树梅     本科 410522***309242    12***616 英语 市中医药学校                   68.00 77.00 70.70
6 牛振华     本科 4105211***01202119 12***610 英语 市中医药学校                   66.00 77.00 69.30
1 吴晓霞     本科 4105221***08160627 15***002 中医 市中医药学校附院               86.00 47.00 71.00 73.70
2 冯毅慧     本科 4112021***04181526 15***003 中医 市中医药学校附院               93.00 46.00 46.00 69.50
3 管宁       本科 4105021***12060522 15***001 中医 市中医药学校附院               78.00 47.00 69.50 69.25

 

来源:未知

点击:4590 〖关闭窗口


网友评论

  你还没有登录,无法发表评论!